ตารางค่าทางไฟฟ้าจากเครื่องวัด¶
ตารางที่ 11 ตารางค่าทางไฟฟ้าจากเครื่องวัด
| No. | Name | Description | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | DATE | Date, Month, Year | |
| 2 | TIME | Hour, Minute, Second | |
| 3 | ADR | Instrument Number | |
| 4 | V-A | Voltage Phase A (L1, L12) | V |
| 5 | V-B | Voltage Phase B (L2, L23) | V |
| 6 | V-C | Voltage Phase C (L3, L31) | V |
| 7 | I-A | Current Phase A (L1) | A |
| 8 | I-B | Current Phase B (L2) | A |
| 9 | I-C | Current Phase C (L3) | A |
| 10 | P-A | Active Power Phase A (L1) | KW |
| 11 | P-B | Active Power Phase B (L2) | KW |
| 12 | P-C | Active Power Phase C (L3) | KW |
| 13 | PF-A | Power Factor Phase A (L1) | |
| 14 | PF-B | Power Factor Phase B (L2) | |
| 15 | PF-C | Power Factor Phase C (L3) | |
| 16 | TP | Total Active Power | KW |
| 17 | PF | Power Factor — Average | |
| 18 | CONS. | Consumption | KWH |
| 19 | I-L | Ground/Earth Leakage | A |
| 20 | FREQ. | Frequency | Hz |
| 21 | RP-A | Reactive Power Phase A (L1) | KVAR |
| 22 | RP-B | Reactive Power Phase B (L2) | KVAR |
| 23 | RP-C | Reactive Power Phase C (L3) | KVAR |
| 24 | AP-A | Apparent Power Phase A (L1) | KVA |
| 25 | AP-B | Apparent Power Phase B (L2) | KVA |
| 26 | AP-C | Apparent Power Phase C (L3) | KVA |
| 27 | RE | Reactive Energy | KVARH |
| 28 | TRP | Total Reactive Power | KVAR |
| 29 | TAP | Total Apparent Power | KVA |
| 30 | DEM. | Maximum Demand | KW |
| 31 | ACC.DEM | Accumulated Maximum Demand | KW |
| 32 | AMD-A | Ampere Maximum Demand Phase A (L1) | A |
| 33 | AMD-B | Ampere Maximum Demand Phase B (L2) | A |
| 34 | AMD-C | Ampere Maximum Demand Phase C (L3) | A |
| 35 | BRK | Contact Status | เฉพาะรุ่น 290/B |
| 36 | CONS- | Returned Consumption | KWH |
| 37 | AP MAX.DEM | Apparent Power Maximum Demand | KVA |
| 38 | HV-A | THD Voltage Phase A (L1, L12) | % |
| 39 | HV-B | THD Voltage Phase B (L2, L23) | % |
| 40 | HV-C | THD Voltage Phase C (L3, L31) | % |
| 41 | HI-A | THD Current Phase A (L1, L12) | % |
| 42 | HI-B | THD Current Phase B (L2, L23) | % |
| 43 | HI-C | THD Current Phase C (L3, L31) | % |
| 44 | TOD Max. Demand | TOD Maximum Demand | KW |
| 45 | Period Demand | Last Period Demand | KW |
หมายเหตุ
เครื่องวัดบางรุ่นจะไม่ได้วัดค่าทางไฟฟ้าตามตารางข้างบนครบทุกค่า ค่าที่ไม่ได้วัดนั้นจะแสดงเป็นเลข 0