ตาราง Parameters จาก System Group¶
ตารางที่ 10 System Group
| No. | Group | Parameter | Description | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic | SysTotalPower | System Total Active Power | KW |
| 2 | Basic | SysAveragePower | System Average Active Power | KW |
| 3 | Basic | SysTotalAccDem | System Total Accumulated Demand | KW |
| 4 | Basic | SysTotalMaxDem | System Total Maximum Demand | KW |
| 5 | Basic | SysTotalTODDem | System Total TOD Demand | KW |
| 6 | Basic | SysTotalActiveEnergy | System Total Active Energy | KWH |
| 7 | Basic | CommState | Communication State — 0 = Stop, 1 = Running | |
| 8 | Basic | CommError | Communication Error Status — 0 = No error, 1 = Error in some device | |
| 9 | Constants | K-0 | FALSE | |
| 10 | Constants | K-1 | TRUE | |
| 11 | RTC | Date | Date in dd/mm/yyyy format | |
| 12 | RTC | Time | Time in hh:mm:ss format | |
| 13 | RTC | Day | Day of the month | |
| 14 | RTC | Month | Month of the year | |
| 15 | RTC | Year | Year in yyyy format | |
| 16 | RTC | Hour | Hour of every day in hh format | |
| 17 | RTC | Minute | Minute of every hour in mm format | |
| 18 | RTC | Second | Second of every minute in ss format | * |
| 19 | RTC | DayofWeek | Day of the week 1–7 (1 = Sunday) | |
| 20 | RTC | MinuteInPeriod | Count of minutes in the current demand period | |
| 21 | RTC | PeriodInHour | Count of periods in the current hour | |
| 22 | RTC | EvenPeriod | Is this period count even or odd? (1 = even) | |
| 23 | RTC | SubPeriodNumber | Count of subperiods in the current period | |
| 24 | Flags | Flag 1 | Internal On or Off status #1 | ** |
| 25 | Flags | Flag 2 | Internal On or Off status #2 | |
| ... | ... | ... | ... | |
| 26 | Flags | Flag 512 | Internal On or Off status #512 | |
| 27 | Vars | Var 1 | Internal Variable #1 | |
| ... | ... | ... | ... | |
| 28 | Vars | Var 512 | Internal Variable #512 | |
| 29 | SaveVars | Var 1 | Internal Persistence Variable #1 | |
| ... | ... | ... | ... | |
| 30 | SaveVars | Var 512 | Internal Persistence Variable #512 | |
| 31 | CharVars | Var 1 | Internal Character Variable #1 | |
| ... | ... | ... | ... | |
| 32 | CharVars | Var 512 | Internal Character Variable #512 | |
| 33 | SetPoints | RunState | Setpoint running status (1 = Running) | |
| 34 | SetPoints | FirstScan | 1 = First loop of setpoint running | |
| 35 | SetPoints | LastScan | 1 = Last loop of setpoint running | |
| 36 | SetPoints | ResumeScan | 1 = First loop after resuming from suspend | |
| 37 | SetPoints | SuspendScan | 1 = Last loop before suspending |
หมายเหตุ
* กรณีตรวจสอบค่าในหน่วยของวินาที ควรใช้ร่วมกับ >, >=, <, <= เท่านั้น
** สภาวะ On = 1, สภาวะ Off = -1 ส่วน 0 จะเป็นกรณี Error